AI 2035

Arbetsmarknadsradarn · Rapport 2

Juniorandelen i controllerannonser har fallit från 21 till 10 procent

Bland svenska controllerannonser med en identifierbar senioritetsnivå sökte ungefär var femte annons en junior 2016. Under de senaste kompletta tolv månaderna är det ungefär var tionde.

  • Publicerad augusti 2026
  • Data till 2026-07

Rapport 02

Controller. 2016–2026.

Förändringen är inte begränsad till enstaka månader. Juniorandelen låg nära en femtedel 2016, var 17 procent 2022 och föll därefter. Samtidigt steg seniorandelen från 44 till 48 procent, och mellannivån från 36 till 42 procent.

Serien bygger på 29 511 unika Platsbanken-annonser för controller i SSYK 2412 från januari 2016 till juli 2026. Av dem kunde 10 868 klassificeras som juniora, mellannivå eller seniora.

Mönstret syns nu i två yrken

Samma rörelse syns i både utvecklar- och controllerannonser: färre annonser riktas till juniora profiler. Det är en förändring i annonserad efterfrågan, inte ett belägg för att AI har orsakat den.

Senioritetsnivå i svenska controllerannonserRullande tolvmånadersandelar bland klassificerade controllerannonser från 2016-12 till 2026-07. Junior går från 20,7 % till 9,7 %. Senior går från 43,6 % till 48,1 %. Mellannivå går från 35,7 % till 42,2 %.0255075100Senior 48,1 %Mellannivå 42,2 %Junior 9,7 %201620182020202220242026ANDEL AV KLASSIFICERADE, PROCENT
Diagram 1Rullande tolv månader dämpar enskilda månaders variation. Juniorandelen faller från ungefär var femte till var tionde. Mellannivå och senior tar mer utrymme.

Varför det spelar roll

En senior controller skapas i arbetet

Controller blir seniora genom att göra verkligt arbete: följa upp, analysera, styra och ta ansvar för underlag som används. När färre annonser riktas till juniora profiler blir frågan hur nästa generation kompetens ska byggas.

Mönstret finns nu i både utvecklar- och controllerannonser. En tidsserie i platsannonser kan visa att efterfrågan har förskjutits. Den kan inte visa att AI är orsaken.

2026 ligger kvar på 2025 års nivå

Under januari till juli 2026 var 9,1 procent av de klassificerade annonserna juniora, 41,7 procent mellannivå och 49,2 procent seniora. Samma period 2025 var juniorandelen också 9,1 procent, med 39,6 procent mellannivå och 51,3 procent seniora.

Den kortsiktiga jämförelsen visar alltså ingen fortsatt nedgång. Det stora skiftet ligger i den längre serien.

Diagram 2Årsfördelningen visar att 2026 hittills ligger på samma juniorandel som januari till juli 2025, 9,1 procent. Det stora skiftet har redan skett.

Små och stora arbetsgivare är nästa analys

JobTech innehåller ofta arbetsgivarens organisationsnummer, men inte antalet anställda. SCB:s företagsregister har aktuella storleksklasser. En historisk jämförelse kräver däremot storleksklass för rätt år. Att lägga dagens företagsstorlek på en annons från 2016 skulle ge en missvisande serie.

Därför visar rapporten ännu ingen uppdelning mellan små och stora bolag. Nästa datasteg är att koppla annonserna till en tidsatt storleksklass på företags- eller arbetsställenivå.

Vad serien visar och inte visar

Platsannonser mäter arbetsgivares annonserade efterfrågan, inte genomförda anställningar. Serien visar sammansättningen bland de annonser där en senioritetsnivå går att identifiera. Den ska läsas tillsammans med täckningen och råantalet.

Rapporten är avgränsad till controllerliknande titlar i SSYK 2412. Nationalekonomer och övriga ekonomer är andra och tunnare delmarknader och saknar en exakt jämförbar hybrid.

Tidsserien kan inte visa att AI har orsakat förändringen. Konjunktur, ändrad yrkessammansättning, rekryteringskanaler och andra förändringar kan påverka samma kurva.

Regler klassificerar rubriker och uttryckliga erfarenhetskrav först. Ett yrkesanpassat överlager skiljer funktionsord från senioritet. I en avgränsad kandidatgrupp används en språkmodell bara för att extrahera årtal och godkända erfarenhetsfraser. Samma regelverk sätter därefter nivån. Modellen får inte välja senioritet fritt.

Komplett period
2016-01 till 2026-07
Rapport
Version 1.0.0
Metodversion
1.6.0+ekonomer-1.2.0
Annonser
10868 klassificerade av 29511. 63 % oklassificerade.
Klassificering
Regler först. 1405 ytterligare annonser klassificerades genom modellextraktion av uttryckliga erfarenhetskrav.
Ingår
Controller

Andelen juniora, mellannivå och seniora controllerannonser bland annonser som kan klassificeras i SSYK 2412 med controllerliknande rubrik. Reglerna avgör först. Ett yrkesanpassat överlager skiljer funktionsord från senioritet. I annonser som passerar en fördefinierad signalgrind men saknar regeletikett används GPT-4.1-mini enbart för att extrahera uttryckliga årskrav och godkända erfarenhetsfraser. Samma regeltrösklar sätter därefter nivån. Oklassificerade tvingas inte in i någon kategori. Metodändringar höjer methodVersion och bevarar tidigare CSV. Den pågående månaden publiceras först när nästa månad har börjat.

Källa: Arbetsförmedlingen, historiska platsannonser, CC0. JobTech. Serien visar inte faktiska anställningar, ai-kausalitet, företagsstorlek, annonser utan identifierbar senioritetsnivå.

Visa alla månadspunkter och råantal
Månatlig andel junior, mellannivå och senior samt volym
MånadYrkeJuniorMellannivåSeniorJunioraMellannivå, antalSenioraOklassificeradeTotalt
2016-01Controller22.1 %41.6 %36.4 %173228115192
2016-02Controller20.5 %30.1 %49.4 %172541149232
2016-03Controller21.7 %35.9 %42.4 %203339147239
2016-04Controller17.2 %38.4 %44.4 %173844146245
2016-05Controller16.7 %32.1 %51.2 %142743144228
2016-06Controller9.6 %39.8 %50.6 %83342102185
2016-07Controller16.1 %45.2 %38.7 %10282495157
2016-08Controller20.0 %36.9 %43.1 %132428126191
2016-09Controller25.3 %26.7 %48.0 %192036138213
2016-10Controller19.5 %41.4 %39.1 %173634136223
2016-11Controller25.3 %33.7 %41.0 %212834142225
2016-12Controller34.6 %28.4 %37.0 %282330147228
2017-01Controller21.6 %40.9 %37.5 %193633138226
2017-02Controller20.2 %47.6 %32.1 %174027144228
2017-03Controller16.7 %39.6 %43.8 %163842176272
2017-04Controller16.2 %45.9 %37.8 %123428142216
2017-05Controller15.1 %39.7 %45.2 %112933181254
2017-06Controller16.9 %38.6 %44.6 %143237147230
2017-07Controller14.7 %38.2 %47.1 %102632106174
2017-08Controller12.3 %40.0 %47.7 %82631142207
2017-09Controller10.3 %38.2 %51.5 %72635136204
2017-10Controller14.8 %38.6 %46.6 %133441135223
2017-11Controller15.2 %39.1 %45.7 %143642134226
2017-12Controller18.1 %38.6 %43.4 %153236148231
2018-01Controller23.9 %38.0 %38.0 %223535182274
2018-02Controller21.7 %45.8 %32.5 %183827141224
2018-03Controller20.0 %40.0 %40.0 %193838181276
2018-04Controller24.3 %41.4 %34.3 %172924160230
2018-05Controller18.8 %40.0 %41.2 %163435164249
2018-06Controller22.1 %32.5 %45.5 %172535168245
2018-07Controller18.5 %38.5 %43.1 %122528110175
2018-08Controller20.3 %40.6 %39.1 %132625150214
2018-09Controller14.3 %50.0 %35.7 %82820121177
2018-10Controller17.5 %45.0 %37.5 %143630167247
2018-11Controller20.0 %34.7 %45.3 %152634162237
2018-12Controller16.7 %43.9 %39.4 %112926131197
2019-01Controller22.0 %40.2 %37.8 %183331139221
2019-02Controller14.3 %36.9 %48.8 %123141126210
2019-03Controller24.2 %25.8 %50.0 %161733153219
2019-04Controller16.5 %31.8 %51.8 %142744169254
2019-05Controller14.5 %36.2 %49.3 %102534182251
2019-06Controller14.5 %41.8 %43.6 %8232493148
2019-07Controller16.9 %40.0 %43.1 %11262891156
2019-08Controller17.7 %31.6 %50.6 %142540104183
2019-09Controller11.8 %39.7 %48.5 %82733124192
2019-10Controller20.0 %37.6 %42.4 %173236158243
2019-11Controller19.8 %34.7 %45.5 %203546129230
2019-12Controller9.5 %45.2 %45.2 %83838173257
2020-01Controller23.2 %33.3 %43.4 %233343145244
2020-02Controller18.4 %43.7 %37.9 %163833172259
2020-03Controller14.4 %54.6 %30.9 %145330128225
2020-04Controller9.1 %48.5 %42.4 %6322881147
2020-05Controller9.1 %47.3 %43.6 %52624105160
2020-06Controller3.5 %54.4 %42.1 %2312468125
2020-07Controller21.6 %32.4 %45.9 %8121767104
2020-08Controller8.8 %33.8 %57.4 %6233979147
2020-09Controller24.7 %39.0 %36.4 %19302886163
2020-10Controller9.4 %49.4 %41.2 %84235110195
2020-11Controller9.1 %37.4 %53.5 %93753120219
2020-12Controller11.4 %48.6 %40.0 %83428111181
2021-01Controller9.5 %43.2 %47.3 %73235116190
2021-02Controller15.9 %34.1 %50.0 %143044158246
2021-03Controller14.3 %50.4 %35.3 %176042182301
2021-04Controller16.7 %36.3 %47.1 %173748177279
2021-05Controller9.9 %42.3 %47.7 %114753164275
2021-06Controller11.0 %45.0 %44.0 %124948124233
2021-07Controller13.3 %43.3 %43.3 %82626127187
2021-08Controller18.9 %36.5 %44.6 %142733142216
2021-09Controller19.6 %39.3 %41.1 %224446174286
2021-10Controller13.0 %45.0 %42.0 %175955202333
2021-11Controller22.1 %42.0 %35.9 %295547179310
2021-12Controller12.2 %48.7 %39.1 %145645200315
2022-01Controller12.8 %35.9 %51.3 %154260176293
2022-02Controller21.8 %46.5 %31.7 %316645198340
2022-03Controller15.4 %39.8 %44.7 %194955245368
2022-04Controller13.0 %46.3 %40.7 %165750218341
2022-05Controller23.0 %45.1 %32.0 %285539269391
2022-06Controller15.0 %47.0 %38.0 %154738189289
2022-07Controller20.3 %46.4 %33.3 %143223139208
2022-08Controller14.9 %36.2 %48.9 %143446186280
2022-09Controller16.5 %43.7 %39.8 %174541199302
2022-10Controller20.8 %37.5 %41.7 %203640182278
2022-11Controller18.2 %41.4 %40.4 %184140208307
2022-12Controller12.5 %53.1 %34.4 %125133184280
2023-01Controller7.8 %42.2 %50.0 %73845195285
2023-02Controller17.0 %48.1 %34.9 %185137179285
2023-03Controller15.9 %39.1 %44.9 %225462200338
2023-04Controller8.2 %38.8 %52.9 %73345174259
2023-05Controller13.4 %34.3 %52.2 %184670208342
2023-06Controller13.5 %44.6 %41.9 %103331159233
2023-07Controller10.2 %44.9 %44.9 %52222102151
2023-08Controller14.5 %38.2 %47.4 %112936138214
2023-09Controller12.6 %52.3 %35.1 %145839170281
2023-10Controller13.6 %38.6 %47.7 %185163165297
2023-11Controller22.9 %38.1 %39.0 %244041163268
2023-12Controller19.5 %34.1 %46.3 %162838146228
2024-01Controller13.5 %40.5 %45.9 %103034164238
2024-02Controller13.6 %50.4 %36.0 %176345181306
2024-03Controller19.6 %31.8 %48.6 %213452147254
2024-04Controller14.3 %41.9 %43.8 %154446141246
2024-05Controller7.0 %50.9 %42.1 %85848139253
2024-06Controller9.4 %37.5 %53.1 %6243493157
2024-07Controller7.0 %53.5 %39.4 %53828105176
2024-08Controller7.5 %46.3 %46.3 %53131136203
2024-09Controller7.2 %49.4 %43.4 %64136138221
2024-10Controller8.0 %45.0 %47.0 %84547185285
2024-11Controller6.9 %34.5 %58.6 %84068157273
2024-12Controller7.3 %56.3 %36.5 %75435151247
2025-01Controller4.9 %45.1 %50.0 %43741144226
2025-02Controller15.2 %32.4 %52.4 %163455204309
2025-03Controller5.8 %33.7 %60.5 %52952146232
2025-04Controller13.2 %44.0 %42.9 %124039147238
2025-05Controller4.8 %48.2 %47.0 %44039153236
2025-06Controller8.3 %38.9 %52.8 %62838103175
2025-07Controller9.6 %34.6 %55.8 %51829121173
2025-08Controller11.8 %41.2 %47.1 %62124107158
2025-09Controller8.6 %40.0 %51.4 %62836142212
2025-10Controller17.5 %44.3 %38.1 %174337160257
2025-11Controller10.9 %32.8 %56.3 %72136122186
2025-12Controller1.5 %54.4 %44.1 %13730162230
2026-01Controller10.9 %40.6 %48.4 %72631113177
2026-02Controller5.7 %29.9 %64.4 %52656114201
2026-03Controller4.7 %48.8 %46.5 %44240123209
2026-04Controller11.7 %44.2 %44.2 %93434155232
2026-05Controller18.0 %41.0 %41.0 %112525104165
2026-06Controller6.1 %43.9 %50.0 %42933115181
2026-07Controller9.7 %48.4 %41.9 %315136899

Alla rapporter